Kocury: 1 vs NOE-TRANS...: 2 2019-07-09 18:55:00
RADBOX: 2 vs GRESTA/ESPAC...: 0 2019-07-09 18:55:00
4FUN: 1 vs GMD PLUS...: 3 2019-07-09 18:40:00
Olimpia Drzycim: 0 vs AZYMUT...: 0 2019-07-09 18:40:00
GLKS TOR...: 0 vs AZYMUT...: 3 2019-07-09 18:30:00
STRUGA DRZYCIM: 0 vs GMD PLUS...: 3 2019-07-09 18:30:00
RADBOX: 0 vs Olimpia Drzycim: 2 2019-07-09 18:15:00
GRESTA/ESPAC...: 1 vs Olimpia Drzycim: 3 2019-07-09 18:05:00
NOE-TRANS...: 1 vs 4FUN: 1 2019-07-09 18:05:00
GLKS TOR...: 1 vs RADBOX: 2 2019-07-09 17:50:00
STRUGA DRZYCIM: 2 vs Kocury: 2 2019-07-09 17:50:00
GMD PLUS...: 0 vs Kocury: 0 2019-07-09 17:40:00
GRESTA/ESPAC...: 1 vs GLKS TOR...: 1 2019-07-09 17:25:00
Status | Amator |
---|---|
Narodowość | Polska |
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu